ZSPC、ZSNC 型氣動活塞切斷閥,由氣動活塞執行機構和切斷機構組成。按閥芯密封面材料可分為硬密封和軟密封;按閥芯結構型式可分為單導向平板式和單導向平衡式。具有結構簡單、動作可靠、嚴密切斷、關開快速等特點。適用于無顆粒狀、無雜質的氣體、液體介質,要求快速嚴密關閉、快速放空的自動控制系統中。
技術參數和性能指標
切斷機構主要技術參數
| 公稱通徑 mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 閥座直徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 可與本公司 商洽生產 | |
| 額定流量系數 Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | ||
| 公稱壓力 MPa | 1.6 ; 4.0 ; 6.4 | ||||||||||||
| 行 程 mm | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 60 | |||||||
| 流量特性 | 快 開 | ||||||||||||
| 介質溫度 ℃ | 軟密封:-40~150(常溫型) ; 硬密封:-40~200(常溫型); -40~450(中溫型) | ||||||||||||
| 法蘭尺寸、型式 | PN16按JB79-59; PN4.0、64按JB/T79.2-94凹式 | ||||||||||||
| 閥體材質 | ZG230-450 ; ZG1Cr18Ni9Ti;ZGOCr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
| 閥座、閥芯材質 | 1Cr18Ni9 ; 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
| 上閥蓋型式 | 普通式(常溫型) ; 熱片式(中溫型) | ||||||||||||
| 可配附件 | 手輪機構、空氣過濾減壓器、電磁閥、信號回訊器等 | ||||||||||||
注:可提供GB、ANSI、JPI、DIN等法蘭經構型式,法蘭距可根據用戶需要確定。
執行機構主要技術參數與切斷機構匹配關系
| 公稱通徑 mm | 執行機構型號 | 氣缸直徑 mm | 行程 mm | 進氣孔螺紋 | 備注 | |||
| 常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | |||
| 20 | ZSPA-1、ZSPB-1 | ZSPA-1、ZSPB-1 ZSN-1 | 150 | 150 | 10 | M16×1.5 | M16×1.5 | ZSP:單作用 ZSN:雙作用 |
| 25 | ||||||||
| 40 | ZSPA-2、ZSPB-2 ZSN-1 | 200 | 16 | |||||
| 50 | ||||||||
| 65 | ZSPA-2、ZSPB-2 | ZSPA-3、ZSPB-3 ZSN-2 | 200 | 300 | 25 | M20×1.5 | ||
| 80 | ||||||||
| 100 | 30 | |||||||
| 150 | ZSPA-3、ZSPB-3 | ZSPA-4、ZSPB-4 ZSN-3 | 300 | 400 | 40 | M20×1.5 | M24×2 | |
| 200 | 60 | |||||||
性能指標
| 公稱通徑 mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
| 閥座直徑 mm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
| 軟密封泄漏量 | 水 試 △P=△Pmax ml/min | 0 | ||||||||||
| 氣 試 △P=0.35MPa 氣泡數/min | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | 27 | 45 | ||
| 硬密封泄漏量 | 水 試 MPa | 4.0 | 3.0 | |||||||||
| ml/min | 0.24 | 0.30 | 0.38 | 0.48 | 0.60 | 0.78 | 0.96 | 1.2 | 1.125 | 1.35 | 1.8 | |
| 氣試△P=0.35MPa ml/min | 23.3 | 29.2 | 37.3 | 46.7 | 58 | 75.8 | 93.3 | 116.7 | 145.8 | 175 | 233.3 | |
| 切斷時間 s | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 額定行程偏差% | +6 | |||||||||||
允許壓差
| 公稱通徑 mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
| 氣缸直徑 mm | 150 | 200 | 300 | 400 | |||||||||
| 氣源壓力KPa | 500 | 允許壓差 | 整機 氣關式 | 流開 | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 2.2 | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 1.95 | 1.59 |
| 流關 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.63 | ||||
| 整機 氣開式 | 流開 | 4.0 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.52 | 0.43 | |||
| 流關 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | 3.4 | 2.2 | ||||
外形尺寸 mm
|
| |





































