SZC-V型可用于水泥膠砂振動臺、混凝土振動臺、振篩機、水泥膠砂攪拌機、水泥凈漿攪拌機等
軟練設備的檢測(振實臺以及其他不適于數字傳感器進行測力的設備,使用水泥軟練設備測力儀
專用附件進行測量)
技術參數
- 測量范圍和準確度
| 信 號 | 測量范圍 | 測量準確度 |
| 轉 速 | 基本范圍: 30.0~1000.0(r/min | 1、 符合水泥軟練設備測量儀檢定規程《JJG 974-2002》: (60r / mi n-999.9r / mi n 范圍內):不超過 1.0% |
| 擴展范圍: 10.0~30000.0(r/min) | 2、符合轉速表檢定規程《JJG102-2000》: 0.05 級 10.0~30000.0(r/min): ±0.05%n ±1個字 | |
| 振動頻率 | 基本范圍: 20.0~100.0(Hz) | 1、符合水泥軟練設備測量儀檢定規程《JJG 974-2002》: 不超過 1.0% |
| 擴展范圍: 10.0~15000.0(Hz) | 2、參照工作測振儀檢定規程《JJG676-2000》、激光測振儀校準規范《JJF1219-2009》、標準振動臺檢定規程《JJG298-2015》 精度優于3.0% | |
| 振動加速度 | 基本范圍: 2.0~100(m/s2)P | 1、符合水泥軟練設備測量儀檢定規程《JJG974-2002》: (40Hz100Hz 范圍內): ±2% (k=3) |
| 擴展范圍: 2.0~200(m/s2)P | 2、參照工作測振儀檢定規程《JJG676-2000》、激光測振儀校準規范《JJF1219-2009》、標準振動臺檢定規程《JJG2982015》 (10.0Hz-500.0Hz 范圍內):1.5% (k=3);( 500Hz~15000Hz 范圍內):±3% | |
| 振動位移 | 基本范圍0.1~10(mm)P—P | 1、符合水泥軟練設備測量儀檢定規程《JJG 974-2002》: 45Hz-55Hz 范圍內):不超過 1.5% |
| 擴展范圍: 0.01~20(mm)P—P | 2、參照工作測振儀檢定規程《JJG676-2000》、激光測振儀校準規范《JJF1219-2009》、標準振動臺檢定規程《JJG2982015》 10Hz~500Hz 范圍內,不超過 1. 0% | |
| 時 間 | 1~999.9s | 符合水泥軟練設備測量儀檢定規程《JJG974-2002》: ±0.01s |
2.電源電壓: (220±10%)V,50Hz
3.環境條件: 溫度:0~40℃ 濕度:20%~80%
4.外形尺寸和重量: 240×260×100 mm 1.5Kg





























