中國(guó)臺(tái)灣寶華 WM-01/WM-02瓦特功率計(jì)記錄器產(chǎn)品特點(diǎn):
•4組LCD顯示W(wǎng),PF,V,A
•易測(cè)易用
•具有RS-232C接口
中國(guó)臺(tái)灣寶華 WM-01/WM-02瓦特功率計(jì)記錄器技術(shù)參數(shù):
| 瓦特(WATT;Auto Range,AC & DC) | |||
| 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度(0~400Hz) | 輸入 |
| 200W | 0.1W | 0.5%讀值±5位數(shù) | 0~300V,0~20A,0~400Hz,PF=0~1 |
| 2000W | 1W | 0.5%讀值±5位數(shù) | 0~300V,0~20A,0~400Hz,PF=0~1 |
| 電壓(VOLTAGE;True RMS,Auto Range,AC & DC) | |||
| 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度(0~400Hz) | 過(guò)載保護(hù) |
| 200V | 0.1V | 0.5%讀值±4位數(shù) | 1000VDC/750VAC |
| 750V | 1V | 0.5%讀值±4位數(shù) | 1000VDC/750VAC |
| 電流(CURRENT;True RMS,AC & DC) | |||
| 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度(0~400Hz) | 過(guò)載保護(hù) |
| 2A | 0.001A | 0.5%讀值±4位數(shù) | 2A |
| 20A | 0.01A | 0.5%讀值±4位數(shù) | 20A |
| 頻率(FREQUENCY;感度>5V) | |||
| 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
| 2K~20MHz | 1Hz~10KHz | 0.5%讀值±2位數(shù) | |
| 功率因子(直接由瓦特值,電流值,電壓值計(jì)算) | |||
| 其它規(guī)格 | |||
| 顯示方式 | 3 1/2LCD顯示,指示,具功能、單位、小數(shù)點(diǎn)表示 | ||
| 溢位指示 | OL | ||
| 取樣率 | 2.5次/秒 | ||
| 電源 | 1.5V(UM3)×2電池 | ||
| 電流消耗 | 約22mA | ||
| 工作環(huán)境溫度 | 0~40℃ | ||
| 工作環(huán)境濕度 | 80%相對(duì)濕度以下 | ||
| 尺寸 | 352mm(L)×300mm(W)×100mm(H) | ||
| 重量 | 約1.637kg,約3.6磅 | ||




































