電子式電動單座、套筒控制閥
控制閥和電子式電動套筒控制閥,接受調節儀表傳來的直流電流信號,改變被調介質流量,使被控工藝參數保持在給定值。廣泛用于電力、冶
電子式電動單座、套筒控制閥
閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥 芯:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊、增強聚四氟乙烯
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
推桿、襯套:2Cr13
墊 片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
主要技術參數
| 公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
| (10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||||
| 額定流量系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | |
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
| 額定行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
| 公稱壓力 | 1.6、 4.0、 6.4 | |||||||||||||||||
| 固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||
| 固有可調比 R | 50:1 | |||||||||||||||||
| 允許 泄漏量 | 單座 | 硬密封:Ⅳ級、 軟密封:Ⅵ | ||||||||||||||||
| 套筒 | 硬密封:Ⅳ級、 軟密封:Ⅵ | |||||||||||||||||
| 工作溫度 t(℃) | -20~220、 -40~250、 -40~450、 -60~450 | |||||||||||||||||
| 信號范圍 (DC) | 0~10mA、 4~20mA、1~5V、 0~10V | |||||||||||||||||
| 電 源 電 壓 | 220V、 50HZ | |||||||||||||||||
| 作 用 方 式 | 電開式、 電關式 | |||||||||||||||||
| 信號故障時閥狀態 | 全開、 全關、保位 | |||||||||||||||||



































