產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 輸出電壓 | 用途 | 工作頻率 | 試驗(yàn)電壓 | 試驗(yàn)時(shí)間 |
| 100kV | 35kV電纜 | 30~300Hz | ≤52kV | 60min |
| 150kV | 110kV電纜 | 30~300Hz | ≤128kV | 60min |
| 200kV | 110kV變壓器線端 220kV主變中性點(diǎn) | 45~65Hz | ≤160kV | 1min |
| 250kV | 220kV電纜 | 30~300Hz | ≤216kV | 60min |
| 300kV | 110kV斷路器/PT/CT等 | 30~300Hz | ≤265kV | 1min |
| 500kV | 220kV斷路器/PT/CT等 | 30~300Hz | ≤495kV | 1min |
串聯(lián)諧振裝置配置參數(shù)
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 數(shù)量 |
| 1 | 激勵(lì)變壓器 | SFJL-F-20kVA/4/8/25kV/0.4kV | 2臺(tái) |
| 2 | 變頻電源 | SFBP-F-45kW/380V | 1臺(tái) |
| 3 | 高壓電抗器 | SFDK-100kVA/50kV | 10節(jié) |
| 4 | 電容分壓器 | SFFC-500kV/1000pF | 1套 |
| 5 | 補(bǔ)償電容器 | SFBC-160kV/5000pF | 1套 |
| | |||
| SFB(f)-SA系列用途 | |||
| 110kV/630mm2電纜2km 220kV系統(tǒng) | |||


































