| 尺寸:93mm × 56mm × 31.5mmmm | 是否進口:否 | 調色板:黑熱/白熱/彩虹等總計20種偽彩可選 |
| 視場角:56°× 42°/90°×65.1° | 是否廠家:是 | 產品名稱:雙光測溫卡片機 |
| 是否支持加工定制:是 | 像元間距:12μm | 紅外分辨率:256×192 |
| 防護等級:IP67 | 庫存:充足 | 瀏覽器:支持谷歌、火狐、Edge等瀏覽器,支持中、英文 |
| 熱圖抓取:支持熱圖抓取,可進行二次分析 | 顏色:黑色 | 等溫線:支持等溫線設置 |












| 尺寸:93mm × 56mm × 31.5mmmm | 是否進口:否 | 調色板:黑熱/白熱/彩虹等總計20種偽彩可選 |
| 視場角:56°× 42°/90°×65.1° | 是否廠家:是 | 產品名稱:雙光測溫卡片機 |
| 是否支持加工定制:是 | 像元間距:12μm | 紅外分辨率:256×192 |
| 防護等級:IP67 | 庫存:充足 | 瀏覽器:支持谷歌、火狐、Edge等瀏覽器,支持中、英文 |
| 熱圖抓取:支持熱圖抓取,可進行二次分析 | 顏色:黑色 | 等溫線:支持等溫線設置 |












| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 便攜式冠層紅外測溫儀 | ¥12500 | 長治市 | 山西信偉慧誠科技有限公司 | 2026-01-08 | 在線詢價 |
| 防疫一體機 | 面議 | 成都市 | 成都華信萬通科技有限公司 | 2026-01-08 | 在線詢價 |
| 紅外測溫儀 | 面議 | 淮安市 | 江蘇美新儀表科技有限公司 | 2026-01-07 | 在線詢價 |
| 熱工寶典SB-3000 | 面議 | 滁州市 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 2026-01-07 | 在線詢價 |
| CX200 Pro+手持測溫熱像儀 高清大屏手持紅外測溫儀 高精度測溫 | 面議 | 煙臺市 | 燧石技術(煙臺)有限公司 | 2026-01-06 | 在線詢價 |
| 紅外線測溫儀TES1326 | ¥480 | 上海市 | 上海雙旭電子有限公司 | 2026-01-06 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: