Anritsu,安立,頻譜分析儀,MS2070A,MS2080A,MS2090A,MS2720T,S412E,MS2760A
SELECT ORDER | MODEL NUMBER | 頻率 | RBW | 顯示平均噪聲電平 | TOI(三階截點) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | MS2070A Field Master™ | 9 kHz to 3 GHz | 1 Hz to 3 MHz | -160 dBm (with preamp option) | +11 dBm (2 GHz) |
![]() ![]() | MS2080A Field Master™ | 9 kHz /u2014 4 GHz 9 kHz /u2014 6 GHz | 1 Hz to 5 MHz | -160 dBm (Pre amp on) | +14 dBm (2 GHz) |
![]() | MS2090A 無線通信頻譜分析儀 | 9 kHz /u2014 9 GHz 9 kHz /u2014 14 GHz 9 kHz /u2014 20 GHz 9 kHz /u2014 26.5 GHz 9 kHz /u2014 32 GHz 9 kHz /u2014 43.5 GHz 9 kHz /u2014 54 GHz | 1 Hz to 10 MHz | -164 dBm/Hz (typ.) (1 GHz, preamp ON) | +20 dBm |
![]() | MS2760A Ultraportable Spectrum Analyzers | 9 kHz /u2013 170 GHz 6 GHz /u2013 170 GHz | 1 Hz /u2013 3 MHz | -132 dBm/Hz (typ.) to 70 GHz -141 dBm/Hz (typ.) to 90 GHz | +35 dBm (18 GHz) +22 dBm (18 GHz) |
![]() | MS2720T 無線通信頻譜分析儀 | 9 kHz /u2014 9 GHz 9 kHz /u2014 13 GHz 9 kHz /u2014 20 GHz | 1 Hz /u2014 10 MHz | -164 dBm/Hz (典型値) (1 GHz、 前置放大器打開) | +20 dBm (典型値) |
![]() | S412E LMR Master™ 陸地移動無線電調制分析儀 | VNA: 500 kHz /u2014 1.6 GHz SPA: 9 kHz /u2014 1.6 GHz | 10 Hz /u2014 3 MHz | -162 dBm/Hz (typ.) (1 GHz, preamp ON) | +25 dBm (typ.) |
MS2070A選項:
| Option | Description |
| MS2070A-0703 | 9 kHz to 3 GHz Spectrum Analyzer |
| MS2070A-0005 | Wi-Fi Connectivity |
| MS2070A-0006 | Remove Wi-Fi and Bluetooth |
| MS2070A-0007 | Secure Data |
| MS2070A-0008 | Preamplifier |
| MS2070A-0017 | Secure Communication |
| MS2070A-0019* | High Accuracy Power Meter (Requires USB power sensor, sold separately) |
| MS2070A-0024* | Interference Finder (Requires Option 8) (Option 31 and directional antenna recommended) |
| MS2070A-0027* | Channel Scanner |
| MS2070A-0031* | GNSS Receiver (Requires GNSS antenna, sold separately) |
| MS2070A-0400* | Enable Vision Monitor |
| MS2070A-0407* | Enable Vision High-Speed Port Scanner |
| MS2070A-0431* | Coverage Mapping (Channel Power and RSSI only) (Requires Option 8 and 31) |
| MS2070A-0509* | AM/FM Modulation Measurements |
| MS2070A-0703-0097 | Accredited Calibration to ISO17025 and ANSI/NCSL Z540-1 |
| MS2070A-0703-0098 | Standard Calibration to ISO17025 and ANSI/NCSL Z540-1 |
| MS2070A-0703-0099 | Premium Calibration to ISO17025 and ANSI/NCSL Z540-1 plus test data |
* Time-Limited Options
Options marked with an asterisk are offered as a 90-day time limited option by ordering as a -9xxx series option. For example, MS2070A-9431 is the 90-day time limited option for coverage mapping Measurements. The option start time begins when the user first activates the option.
MS2080A選項:
| Option | Description |
| MS2080A-0704 | 9 kHz to 4 GHz Spectrum Analyzer |
| MS2080A-0706 | 9 kHz to 6 GHz Spectrum Analyzer |
| MS2080A-0003 | Time Domain Reflectometry (TDR) Measurement (Requires S331P, sold separately) |
| MS2080A-0006 | Remove Wi-Fi and Bluetooth |
| MS2080A-0007 | Secure Data |
| MS2080A-0704-0020 | Tracking Generator |
| MS2080A-0706-0020 | Tracking Generator |
| MS2080A-0017 | Secure Communication |
| MS2080A-0019* | High Accuracy Power Meter (Requires USB power sensor, sold separately) |
| MS2080A-0024* | Interference Finder (Option 31 and directional antenna recommended, sold separately) |
| MS2080A-0027 | Channel Scanner |
| MS2080A-0031* | GNSS Receiver (requires GNSS antenna, sold separately) |
| MS2080A-0090* | Gated Sweep |
| MS2080A-0102* | 40 MHz Analysis Bandwidth |
| MS2080A-0126 | IQ Waveform Capture (Includes MX280005A IQ Signal Master base feature set) |
| MS2080A-0127 | IQ Waveform Streaming (Includes MX280005A IQ Signal Master base feature set) (requires option 126) |
| MS2080A-0128 | Enable Vector Signal Analysis (Requires Option 126) |
| MS2080A-0199* | Real-time Spectrum Analysis (RTSA) |
| MS2080A-0400 | Enable Vision Monitor |
| MS2080A-0407 | Enable Vision High-Speed Port Scanner |
| MS2080A-0431* | Coverage Mapping (Requires Option 31, cannot be ordered with Option 9031) |
| MS2080A-0444* | EMF Measurement (Requires Anritsu isotropic antenna, sold separately) |
| MS2080A-0509* | AM/FM Modulation Measurements |
| MS2080A-0871 | WCDMA FDD Measurements (Requires Option 31) |
| MS2080A-0883* | LTE FDD/TDD Measurements (Requires Option 31) |
| MS2080A-0888* | 5G NR Downlink Measurements (Requires Option 31) |
| MS2080A-xxxx-0097 | Accredited Calibration to ISO17025 and ANSI/NCSL Z540-1 (xxxx is the frequency option number) |
| MS2080A-xxxx-0098 | Standard Calibration to ISO17025 and ANSI/NCSL Z540-1 (xxxx is the frequency option number) |
| MS2080A-xxxx-0099 | Premium Calibration to ISO17025 and ANSI/NCSL Z540-1 plus test data (xxxx is the frequency option number) |
* Time-Limited Options
Options marked with an asterisk are offered as a 90-day time limited option by ordering as a -9xxx series option. For example, MS2080A-9888 is the 90-day time limited option for 5GNR FDD/TDD FR1 Measurements. The option start time begins when the user first activates the option. Refer to the instrument user guide for information on purchasing and activating time limited options.
MS2090A選項:
| 選項 | 描述 |
| MS2090A-0709 | 9 kHz to 9 GHz |
| MS2090A-0714 | 9 kHz to 14 GHz |
| MS2090A-0720 | 9 kHz to 20 GHz |
| MS2090A-0726 | 9 kHz to 26.5 GHz |
| MS2090A-0732 | 9 kHz to 32 GHz |
| MS2090A-0743 | 9 kHz to 43.5 GHz |
| MS2090A-0754 | 9 kHz to 54 GHz |
| MS2090A-0003 | Time Domain Reflectometry (TDR) Measurement (Requires option 331) |
| MS2090A-0006 | Remove Wi-Fi and Bluetooth |
| MS2090A-0007 | Secure Data |
| MS2090A-0017 | Secure Communication |
| MS2090A-0019 | High-Accuracy Power Meter (Requires USB power sensor, sold separately) |
| MS2090A-0024* | Interference Finder (Option 31 and directional antenna recommended, sold separately) |
| MS2090A-0027 | Channel Scanner |
| MS2090A-0031* | GNSS 接收器(需要 GNSS 天線,單獨出售) |
| MS2090A-0089* | Zero span IF output |
| MS2090A-0090* | Gated Sweep |
| MS2090A-0103* | 55 MHz 分析帶寬 |
| MS2090A-0104* | 120 MHz 分析帶寬 |
| MS2090A-0105* | 150 MHz Analysis Bandwidth |
| MS2090A-0124* | IQ Waveform Capture (Includes MX280005A IQ Signal Master base feature set) |
| MS2090A-0125* | IQ Waveform Streaming (Includes MX280005A IQ Signal Master base feature set) (Requires option 124) |
| MS2090A-0126* | IQ Waveform Capture (Includes MX280005A IQ Signal Master base feature set) (Non Export Controlled) |
| MS2090A-0127* | IQ Waveform Streaming (Includes MX280005A IQ Signal Master base feature set) (Requires option 126, Non Export Controlled) |
| MS2090A-0128* | Enable Vector Signal Analysis (Requires Option 124 or 126) |
| MS2090A-0199* | 實時頻譜分析儀 |
| MS2090A-0331* | Enable S331P Site Master (Requires S331P, sold separately) |
| MS2090A-0400* | Enable Vision Monitor |
| MS2090A-0401* | Enable Vision Locate (Option 400 Required) |
| MS2090A-0407* | Enable High-Speed Port Scanner |
| MS2090A-0421* | Pulse Analyzer |
| MS2090A-0431* | Coverage Mapping (Requires Option 31) |
| MS2090A-0444* | EMF Measurement (Requires Anritsu isotropic antenna, sold separately) |
| MS2090A-0445* | Enable EMF Meter |
| MS2090A-0509* | AM/FM Modulation Measurements |
| MS2090A-0871 | WCDMA FDD Measurements (Requires Option 31) |
| MS2090A-0883* | LTE FDD/TDD Measurements (Requires Option 31) |
| MS2090A-0888* | 5G NR 下行鏈路測量(需要選項 31) |
| MS2090A-xxxx-097 | 符合 ISO17025 和 ANSI/NCSL Z540-1 的認可校準(xxxx 是頻率選項編號) |
| MS2090A-xxxx-098 | 符合 ISO17025 和 ANSI/NCSL Z540-1 的標準校準(xxxx 是頻率選項編號) |
| MS2090A-xxxx-099 | 符合 ISO17025、ANSI/NCSL Z540-1 及測試數據的高級校準(xxxx 是頻率選項編號) |
* Timed-Limited Options: Options marked with an asterisk are offered as a 90-day time limited option by ordering as a -9xxx series option. For example, MS2090A-9888 is the 90-day time limited option for 5GNR FDD/TDD Measurements. The option start time begins when the user first activates the option.
MS2720T選項:
| 選件 | 描述 | |
|---|---|---|
![]() | MS2720T-0709 | 9 kHz /u2013 9 GHz 頻譜分析儀 |
| MS2720T-0713 | 9 kHz /u2013 13 GHz 頻譜分析儀 | |
| MS2720T-0720 | 9 kHz /u2013 20 GHz 頻譜分析儀 | |
![]() | MS2720T-0809 | 100 kHz /u2013 9 GHz 跟蹤信號發生器(僅帶選件 709) |
| MS2720T-0813 | 100 kHz /u2013 13 GHz 跟蹤信號發生器(僅帶選件 713) | |
| MS2720T-0820 | 100 kHz /u2013 20 GHz 跟蹤信號發生器(僅帶選件 720) | |
![]() | MS2720T-0007 | 安全數據存儲 |
| MS2720T-0009 | 射頻與解調硬件 | |
| MS2720T-0019 | 高精度功率計(采用 USB 功率傳感器) | |
| MS2720T-0024 | I/Q 波形捕捉(需要選件 9) | |
| MS2720T-0031 | GPS 接收器(需要天線 GPS PN 2000-1528-R,2000-1652-R或 2000-1760-R,單獨出售) | |
![]() | MS2720T-0025 | 干擾分析儀(強烈建議采用選件 0031,因為干擾映射中需要它) |
![]() | MS2720T-0027 | 信道掃描儀 |
![]() | MS2720T-0089 | 零跨距中頻輸出 |
![]() | MS2720T-0090 | 柵控掃描 |
![]() | MS2720T-0431 | 覆蓋范圍映射(需要選件 31) |
| MS2720T-0444 | EMF 測量系統 | |
![]() | MS2720T-0509 | AM/FM/PM 分析儀 |
![]() | MS2720T-0880 | GSM/GPRS/EDGE 射頻測量(需要選件 9,建議選件 31) |
![]() | MS2720T-0881 | W-CDMA/HSPA+ 測量(需要選件 9,建議選件 31) |
![]() | MS2720T-0882 | TD-SCDMA/HSPA+ 測量(需要選件 9,建議選件 31) |
![]() | MS2720T-0883 | LTE(FDD 和 TDD)測量(需要選件 9,建議選件 31) |
| MS2720T-0886 | 256 QAM Demodulation for LTE Measurements (需要選件 883) | |
| MS2720T-0887 | NB-IoT Analyzer (需要選件 9) | |
![]() | MS2720T-0884 | CDMA2000 1X & EV-DO 測量(需要選件 9,建議選件 31) |
![]() ![]() | MS2720T-0885 | WiMAX 固定/移動測量(需要選件 9,建議選件 31) |
| MS2720T-0098 | 標準校準 (ANSI Z540-1-1994) | |
| MS2720T-0099 | 高級校準(ANSI Z540-1-1994,增加測試數據) |
S412E選項:
| 選件 | 描述 | 選件訂購號 |
| 選件 10 | 12 到 24V 可變偏壓器 可選偏壓器集成于 LMR Master 之中,專用于必須同時對被測設備施加 DC 和 RF 信號的應用,例如塔頂放大器 (TMA)。 | S412E-0010 |
| 選件 6 | 頻譜分析儀具有 6 GHz 覆蓋范圍 | S412E-0006 |
| 選件 16 | 矢量網絡分析儀具有 6 GHz 覆蓋范圍 | S412E-0016 |
| 選件 15 | 矢量電壓表 | S412E-0015 |
| 選件 19 | 高精準度功率計(需要 PSN50 傳感器) PSN50 傳感器能夠在 50 MHz 到 6 GHz 頻率范圍內執行高精準度的功率測量。 | S412E-0019 |
| 選件 25 | 干擾分析
| S412E-0025 |
| 選件 27 | 信道掃描儀 信道掃描儀選件可測量多重傳送信號的功率, | S412E-0027 |
| 選件 31 | GPS 接收器 (需要合適的 GPS 天線) GPS 提供位置(緯度、經度、高度)和 UTC 時間信息。 LMR Master 能夠為每條跡線添加位置信息戳,便于檢查每項測量的時間和位置是否正確。 | S412E-0031 |
| 選件 37 | 移動 WiMAX 空口測量(為了實現全部測試功能,需要添加選件31 ) | S412E-0037 |
| 選件 46 | 固定WiMAX RF測量 | S412E-0046 |
| 選件 47 | 固定WiMax解調 | S412E-0047 |
| 選件 66 | 移動 WiMAX RF 測量 | S412E-0066 |
| 選件 67 | 移動 WiMAX 調制 | S412E-0067 |
| 選件 431 | 覆蓋范圍映射(需要選件 0031 GPS 接收器) | S412E-0431 |
| 選件 509 | AM/FM/PM 分析儀及覆蓋映射 (要求選件 31 和 431) | S412E-0509 |
| 選件 444 | EMF 測量(需要 Anritsu 無向性天線 ) | S412E-0444 |
| 選件 521 | P25 & P25 Phase 2 分析儀 | S412E-0521 |
| 選件 522 | P25 & P25 Phase 2 覆蓋地圖 (要求選件 0031 & 0521) | S412E-0522 |
| 選件 531 | NXDN™分析儀 | S412E-0531 |
| 選件 532 | NXDN™覆蓋地圖(要求選件0031 & 0531) | S412E-0532 |
| 選件 541 | LTE RF 測量 | S412E-0541 |
| 選件 542 | LTE 調制測量 | S412E-0542 |
| 選件 546 | LTE 空口測量(為了實現全部測試功能,需要添加選件31 ) | S412E-0546 |
| Option 551 | TDD LTE RF Measurements (requires Option 541) | S412E-0551 |
| Option 552 | TDD LTE Modulation Quality (requires Option 542) | S412E-0552 |
| Option 556 | TDD LTE OTA Measurements (Options 31 & 546 required for full functionality) | S412E-0556 |
| 選件 572 | dPMR 覆蓋地圖 (需要選件 573 和 31.) | S412E-0572 |
| 選件 573 | dPMR 分析儀 | S412E-0573 |
| 選件 581 | TETRA信號分析儀 | S412E-0581 |
| 選件 582 | TETRA信號地圖覆蓋 | S412E-0582 |
| 選件 591 | DMR2 分析儀 | S412E-0591 |
| 選件 592 | DMR2 輸出覆蓋地圖 (要求選件 0031 & 0591) | S412E-0592 |
| 選件 721 | PTC 分析儀 | S412E-0721 |
| 選件 722 | PTC 覆蓋地圖 (要求選件0031 & 0721) | S412E-0722 |
| 選件 880 | GSM/GPRS/EDGE Measurements | S412E-0880 |
| 選件 98 | 校準標準 (ANSI Z540-1-1994) | S412E-0098 |
| 選件 99 | 高級校準 (ANSI Z540-1-1994 和測試數據) | S412E-0099 |
MS2760A選項:
| 型號 | 描述 |
MS2760A-0032 | 9 kHz /u2013 32 GHz 頻譜分析儀 |
MS2760A-0044 | 9 kHz /u2013 44 GHz 頻譜分析儀 |
MS2760A-0050 | 9 kHz /u2013 50 GHz 頻譜分析儀 |
MS2760A-0070 | 9 kHz /u2013 70 GHz 頻譜分析儀 |
MS2760A-0090 | 9 kHz /u2013 90 GHz 頻譜分析儀 |
MS2760A-0110 | 9 kHz /u2013 110 GHz 頻譜分析儀 |
| 選項 | 描述 |
MS2760A-0032-0098 | MS2760A-0032 標準校準(ANSI Z540-1-1994) |
MS2760A-0032-0099 | MS2760A-0032 高級校準(ANSI Z540-1-1994,增加測試數據) |
MS2760A-0044-0098 | MS2760A-0044 標準校準(ANSI Z540-1-1994) |
MS2760A-0044-0099 | MS2760A-0044 高級校準(ANSI Z540-1-1994,增加測試數據) |
MS2760A-0050-0098 | MS2760A-0050 標準校準(ANSI Z540-1-1994) |
MS2760A-0050-0099 | MS2760A-0050 高級校準(ANSI Z540-1-1994,增加測試數據) |
MS2760A-0070-0098 | MS2760A-0070 標準校準(ANSI Z540-1-1994) |
MS2760A-0070-0099 | MS2760A-0070 高級校準(ANSI Z540-1-1994,增加測試數據) |
MS2760A-0090-0098 | MS2760A-0090 標準校準(ANSI Z540-1-1994) |
MS2760A-0090-0099 | MS2760A-0090 高級校準(ANSI Z540-1-1994,增加測試數據) |
MS2760A-0110-0098 | MS2760A-0110 標準校準(ANSI Z540-1-1994) |
MS2760A-0110-0099 | MS2760A-0110 高級校準(ANSI Z540-1-1994,增加測試數據) |




















































