產品說明:
HX系列低溫恒溫循環器(主要用于槽外實驗)采用PID控溫技術,同時兼具加熱跟制冷系統,可以將-80℃到100℃的恒溫液外引到第二恒溫溫場,輸出16 L/min恒溫液給配套儀器加熱或者制冷,如配套旋轉蒸發器、發酵罐、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、電子能譜儀、質譜儀、密度儀、冷凍干燥儀、真空鍍膜儀、反應釜等。
產品特點:
1.根據大空間制冷原理,采用全新改進蒸發器,降溫更迅速、溫度更均勻;
2.全新設計的專業電路,PID輸出,控溫更;
3.功能鍵均采用觸摸軟鍵;
4.溫度、時間數顯;
5.預約開機,延時關機;
6.具備超溫、差溫報警功能
7.采用風冷式全封閉壓縮機組,進口壓縮機,制冷量大;
8.可在工作槽內進行低溫實驗或將槽內冷液外引,冷卻機外實驗器;
9.風冷式全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。
10.微機智能控制,溫度溫度。
11.數顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。
12.溫度超溫保護,自動切斷電源并報警。
13.制冷系統過熱、過流自動保護。
技術參數:
型號 | 溫度范圍 | 技術參數 | 容積 | 外形尺寸(mm) |
HX-08 | 0~100 | 波動度:±0.05℃、 泵流量16L/min | 8 | 320x370x670 |
HX-010 | 0~100 | 10 | 320x370x770 | |
HX-015 | 0~100 | 15 | 320x370x770 | |
HX-020 | 0~100 | 20 | 400x450x980 | |
HX-030 | 0~100 | 30 | 440x550x1000 | |
HX-040 | 0~100 | 40 | 440x550x1100 | |
HX-0508 | -5~100 | 波動度:±0.05℃、 泵流量16L/min | 8 | 320x370x670 |
HX-0510 | -5~100 | 10 | 320x370x770 | |
HX-0515 | -5~100 | 15 | 320x370x770 | |
HX-0520 | -5~100 | 20 | 400x450x980 | |
HX-0530 | -5~100 | 30 | 440x550x1000 | |
HX-1008 | -10~100 | 波動度:±0.05℃、 泵流量16L/min | 8 | 320x370x670 |
HX-1010 | -10~100 | 10 | 320x370x770 | |
HX-1015 | -10~100 | 15 | 320x370x770 | |
HX-1020 | -10~100 | 20 | 400x450x980 | |
HX-1030 | -10~100 | 30 | 440x550x1000 | |
HX-1040 | -10~100 | 40 | 440x550x1100 | |
HX-1508 | -15~100 | 波動度:±0.05℃泵流量16L/min | 8 | 320x370x670 |
HX-2008 | -20~100 | 波動度:±0.05℃、 泵流量16L/min | 8 | 320x370x670 |
HX-2010 | -20~100 | 10 | 320x370x770 | |
HX-2015 | -20~100 | 15 | 400x450x850 | |
HX-2020 | -20~100 | 20 | 400x450x980 | |
HX-2030 | -20~100 | 30 | 440x550x1000 | |
HX-3008 | -30~100 | 波動度:±0.1℃、泵流量16L/min | 8 | 320x370x770 |
HX-3010 | -30~100 | 10 | 320x370x770 | |
HX-3015 | -30~100 | 15 | 400x450x850 | |
HX-4008 | -40~100 | 波動度:±0.1℃、泵流量16L/min | 8 | 400x450x850 |
HX-4015 | -40~100 | 15 | 400x450x850 | |
HX-050 | 0~100 | 波動度:±0.1℃、泵流量16L/min | 50 | 500x650x1100 |
HX-0550 | -5~100 | 波動度:±0.1℃、泵流量16L/min | 50 | 500x650x1100 |
HX-1050 | -10~100 | 波動度:±0.1℃、泵流量16L/min | 50 | 500x650x1100 |
HX-2050 | -20~100 | 波動度:±0.1℃、泵流量16L/min | 50 | 500x650x1100 |
HX-3050 | -30~100 | 波動度:±0.1℃、泵流量16L/min | 50 | 500x650x1100 |
HX-4050 | -40~100 | 波動度:±0.1℃、泵流量30L/min | 50 | 500x650x1100 |



































