千兆光纖收發(fā)器
1000Mbps自適應(yīng)千兆以太網(wǎng)光纖收發(fā)器采用交換技術(shù)進行媒體轉(zhuǎn)換,符合IEEE802.3z、IEEE802.3ab標(biāo)準(zhǔn),支持兩種類型的媒體網(wǎng)絡(luò)連接: 1000Base-T和1000Base-SX/LX,可將1000Base-T雙絞線電信號同1000Base-SX/LX光信號進行相互轉(zhuǎn)換。它將網(wǎng)絡(luò)的傳輸距離從100米的銅線極限擴展到80Km。支持雙纖多模、雙纖單模和單纖單模光纖傳輸。
| 特點 | 應(yīng)用 |
| ● 符合IEEE 802.3ab 1000Base-TX, IEEE 802.3z 1000Base-FX標(biāo)準(zhǔn) ● 支持全雙工和半雙工傳輸模式,能自動協(xié)商 ● 支持雙絞線口自動交叉,方便系統(tǒng)調(diào)試安裝 ● 支持VLAN超長數(shù)據(jù)包傳輸 ● 支持QoS,保證VOIP數(shù)據(jù)包傳輸 ● 支持STP生成樹,構(gòu)成冗余網(wǎng)絡(luò) ● 提供能插入14個收發(fā)器的19”系統(tǒng)機架,并能配備有雙電源作為備用 ● 通過FCC、CE、UL和RoHS認(rèn)證 | ● CATV ● 監(jiān)控 ● 安防 ● 科研 ● 實驗室 |
應(yīng)用圖示:

性能指標(biāo):
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
| 接入方式 | 1000Mbps千兆以太網(wǎng) |
| 標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3ab 1000Base-T , IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit thernet,IEEE802.1qVLAN,IEEE802.1p QoS,IEEE802.1d Spanning Tree |
| 波長 | 850nm/1310nm/1550nm |
| 傳輸距離 | 多模雙纖: 220m(光纖尺寸:62.5/125μm)/550m(光纖尺寸e:50/125μm) 單模雙芯: 25/40/60/80Km 單模單芯: 25/40Km 五類雙絞線: 100m |
| 端口 | 一個RJ45口:連接STP/UTP5類雙絞線 一個光纖口: 多模 SC (fiber size: 50,62.5/125µm) 單模SC/FC (fiber size: 9/125µm) |
| 轉(zhuǎn)換方式 | 介質(zhì)轉(zhuǎn)換 |
| 延時 | <10us |
| 誤碼率 | <10-9 |
| MTBF | 100,000 hours |
| LED指示燈 | PWR (電源); FX LINK/ACT (光纖連通/動作) FDX (FX 全雙工方式); TP LINK/ACT (雙絞線連通/動作) TP 1000 (雙絞線1000M傳輸速率), TP 100 (雙絞線100M傳輸速率) |
| 電源 | AC220 0.5A/DC-48 (內(nèi)置) |
| 功耗 | 5W |
| 工作溫度 | -10~55ºC |
| 工作濕度 | 5%~90% |
| 儲存溫度 | -40~70ºC |
| 儲存濕度 | 5% ~ 90% 無凝結(jié) |
| 尺寸 | 71mm (寬) * 94mm (深) * 26 mm (高) (外置電源) |
| 路數(shù) | 1~16路 |
| 數(shù)據(jù)方向 | 正向/反向/雙向 |
| 據(jù)格式 | RS-232、RS422、RS485、Manchester |
| 速率 | 0~300kbps |
| 誤碼率 | ≤10-12 |
訂貨信息:
| 波長 | 光口 | 電口 | 光纖模式 | Tx功率(dBm) | Rx功率(dBm) | 距離 |
| 850nm | SC | RJ45 | 多模雙纖 | -17~-12 | = -20.0 | 220/550m |
| 1310 nm | SC | RJ45 | 單模雙纖 | -3~-8 | = -23.0 | 20km |
| 1310 nm | SC | RJ45 | 單模雙纖 | -3~-0 | = -25.0 | 40km |
| 1550 nm | SC | RJ45 | 單模雙纖 | = 1 | = -27.0 | 60km |
| 1310 nm | SC | RJ45 | 單模單纖 | -3~-8 | = -23.0 | 20km |
| 1310 nm | SC | RJ45 | 單模單纖 | -3~-0 | = -25.0 | 40km |
| 1550 nm | SC | RJ45 | 單模單纖 | = 1 | = -27.0 | 60km |




























