| 超細高溫電子線 UL10064 |
| 產品名稱 | 阻抗 | 用途 | 絕緣材質 | 導體長期允許工作溫度 ℃ | 額定電壓 V | 美國線規 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超細高溫電子線 | 50Ω | 便攜式設備的旋轉、合折等部位的連接,具有良好的高速信號傳輸和良好的屏蔽功能 | PFA | -60 ~ + 105 | 30 | 36 ~ 26 |
| 電纜結構/尺寸表 |
| 截面 | 美國線規 | 股數 / 線徑 | 絕緣材料 | 電線外徑 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0014 | 46 | 7/0.016 | PFA | 0.13 |
| 0.0022 | 44 | 7/0.020 | 0.16 | |
| 0.0034 | 42 | 7/0.025 | 0.18 | |
| FEP | 0.20 | |||
| 0.0050 | 40 | 7/0.030 | PFA | 0.21 |
| FEP | 0.23 | |||
| 0.0137 | 36 | 7/0.050 | PFA | 0.27 |
| FEP | 0.29 | |||
| 0.0198 | 34 | 7/0.060 | PFA | 0.30 |
| FEP | 0.32 | |||
| 0.0352 | 32 | 7/0.080 | PFA | 0.34 |
| FEP | 0.38 | |||
| 0.0550 | 30 | 7/0.100 | 0.54 | |
| 0.0880 | 28 | 7/0.127 | 0.68 | |
| 0.1407 | 26 | 7/0.160 | 0.70 | |
| 0.2200 | 24 | 7/0.200 | 0.90 |
| 結構圖(如圖) |
| 1 、鍍錫或鍍銀銅絲 |


































