產品特點
型號參數表
| 型號參數 | 稱量值(kg) | 可讀性(g) | 重復性(g) | 線性(g) | 秤盤尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MB60KC-1 | 60 | 1 | ±1 | ±2 | 400x500 |
| MB100KC-1 | 100 | 1 | ±1 | ±2 | 400x500 |
| MB60KC | 60 | 5 | ±5 | ±10 | 400x500 |
| MB100KC | 100 | 5 | ±5 | ±10 | 400x500 |
| MB150KC | 150 | 10 | ±10 | ±20 | 400x500 |
| MB200KC | 200 | 10 | ±10 | ±20 | 400x500 |
| MB300KC | 300 | 10 | ±10 | ±20 | 400x500 |

































