| 徠卡超景深3D視頻顯微鏡-Leica DVM6性能 | |||
| • 使用方便:從宏觀到微觀僅需一步 • 操作簡(jiǎn)單:?jiǎn)问植僮?/span> • 圖像質(zhì)量:可通過(guò)更明快的圖像看到更多細(xì)節(jié) • 結(jié)果令人印象深刻:借助智能自動(dòng)化技術(shù) • 輕松再現(xiàn)結(jié)果:只需單擊一次即可創(chuàng)建2D和3D測(cè)量報(bào)告 • 直觀易用的軟件:LAS X 軟件原生64位應(yīng)用程序,可在標(biāo)準(zhǔn)PC上的 Windows 7環(huán)境下運(yùn)行 | | ||
| 徠卡超景深3D視頻顯微鏡-Leica DVM6技術(shù)參數(shù) | |||
| 多方案選擇 DVM6 C——高分辨率圖像和應(yīng)用多樣性 • 將手動(dòng)XY軸載物臺(tái)編碼,以便測(cè)量載物臺(tái)行程 • 通過(guò)集成測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行手動(dòng)聚焦 • 軟件包,包括圖像采集和管理、二維測(cè)量和注解、用于XY軸全景的 LiveImageBuilder和高景深圖像 | |||
| | |||
| DVM6 S——多聚焦圖像和三維分析 • 將手動(dòng)XY軸載物臺(tái)編碼,以便測(cè)量載物臺(tái)行程 • 用于自動(dòng)三維圖像疊層的自動(dòng)聚焦(也可以手動(dòng)聚焦) • 軟件包,包括圖像采集和管理、二維測(cè)量和注解、用于XY軸全景的 LiveImageBuilder、高景深圖像和具有三維視圖和三維測(cè)量的多聚 焦圖像 | |||
| | |||
| DVM6 A——高分辨率掃描更大區(qū)域 • 采用手動(dòng)粗定位的自動(dòng)精密XY軸載物臺(tái) • 用于自動(dòng)三維圖像疊層的自動(dòng)聚焦(還可以手動(dòng)聚焦) • 軟件包,包括圖像采集和管理、二維測(cè)量和注解、高景深圖像、自動(dòng) 聚焦功能、具有三維視圖和三維測(cè)量的多聚焦圖像以及二維和三維自 動(dòng)XY軸全景 | |||
| 系統(tǒng)配置 | DVM6 C | DVM6 S | DVM6 A |
| DVM6變焦模塊 | √ | √ | √ |
| 轉(zhuǎn)臺(tái) | √ | √ | √ |
| XY軸載物臺(tái) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | √ |
| 聚焦驅(qū)動(dòng) | 手動(dòng) | √ | √ |
| LAS X軟件 | |||
| 參數(shù)調(diào)用 | √ | √ | √ |
| HDR | √ | √ | √ |
| 圖像預(yù)覽 | √ | √ | √ |
| 自動(dòng)聚焦 | — | √ | √ |
| 多重聚焦圖像 | 手動(dòng) | √ | √ |
| 三維表面圖像 | — | √ | √ |
| XY軸拼接 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | √ |
| XYZ軸拼接 | 手動(dòng)(非三維) | 手動(dòng)(非三維) | √ |
| 注釋 | √ | √ | √ |
| 二維測(cè)量(距離、面積和角度) | √ | √ | √ |
| 三維測(cè)量(距離、面積、 角度、輪廓和體積) | — | √ | √ |
| 變焦模塊 | |||
| 攝像頭 | 圖像傳感器 | 1/2.3" CMOS,3664x2748像素 | |
| 圖像分辨率 | 2MP (1600x1200) | ||
| 5MP (2592x1944) | |||
| 10MP (3664x2748) | |||
| 幀速率 | 37幀/秒 1600x1200活動(dòng)物體圖像 | ||
| 自動(dòng)聚焦 | 傳感器 | 基于CMOS的傳感器 | |
| 選項(xiàng) | 局部或全局 | ||
| 模式 | 單一自動(dòng)聚焦,連續(xù)自動(dòng)聚焦 | ||
| 可變光圈 | 自動(dòng),軟件控制 | ||
| 物鏡* (*根據(jù)ISO/DIS 18221) | |||
| PlanAPO FOV 43.75 | 工作距離:60 mm | 放大倍數(shù):190:1 | 分辨率:415 lp/mm |
| PlanAPO FOV 12.55 | 工作距離:33 mm | 放大倍數(shù):675:1 | 分辨率:1073 lp/mm |
| PlanAPO FOV 3.60 | 工作距離:5 mm | 放大倍數(shù):2350:1 | 分辨率:2366 lp/mm |
| 轉(zhuǎn)臺(tái) | |||
| 傾斜角 | ± 60° | 編碼和顯示傾斜角 | |
| 操縱 | 單手(重量補(bǔ)償) | - | |
| 原位置的0°索引 | - | ||
| XY載物臺(tái) | |||
| 移動(dòng)范圍 | 70x50 mm | ||
| 分辨率 | 1 μm | ||
| 旋轉(zhuǎn) | ±180° | ||
| 試樣重量(負(fù)載) | 2 kg | ||
| 照明 | |||
| 環(huán)形光 | 集成于DVM 6的物鏡 | ||
| LED光源,軟件控制 | |||
| 4段可切換 | |||
| 同軸光 | 在轉(zhuǎn)臺(tái)內(nèi)集成,可用于FOV 12.55和FOV 3.60物鏡 | ||
| LED光源,軟件控制 | |||
| 透射光 | XY軸載物臺(tái)無(wú)電纜插入(可選) | ||
| LED光源,軟件控制 | |||
| 聚焦驅(qū)動(dòng) | |||
| 移動(dòng)范圍 | 60 mm | ||
| 分辨率 | 0.25 μm(自動(dòng)) | ||
| 0.50 μm(手動(dòng)) | |||
| 可選配件 | |||
| 環(huán)形光轉(zhuǎn)接裝置 | 擴(kuò)散器 | ||
| 低角度轉(zhuǎn)接裝置 | |||
| 偏振 | |||
| DVM6的BLI | 透射光插入XY軸載物臺(tái) | ||
| 手動(dòng)/腳踏開(kāi)關(guān) | - | ||
| 接口模塊 | DVM6變焦模塊連接到Leica(M系列)聚焦柱 | ||
| 旅行攜帶箱 | - | ||




























