| 公稱口徑DN: | 25 mm | | 準確度等級: | 2級 |
| 流量qs: | 7 m3/h | 熱(冷)耗計算: | 從0.25K開始 | |
| 常用流量qp: | 3.5 m3/h | 溫度范圍: | 4~95℃ | |
| 最小流量qi: | 0.07 m3/h | 溫差范圍: | 3~90℃ | |
| 表體長度: | 160 mm | 溫度分辨率: | 0.01℃ | |
| 工作壓力: | 1.6 MPa | 環境溫度: | A類 5~55℃ | |
| 壓力損失: | <15kpa>15kpa> | 電池壽命: | ≥12年(鋰電池) | |
| 安裝方式: | 水平或豎直安裝 | 熱(冷)載體: | 水 | |
| 溫度傳感器: | PT1000鉑電阻 | 顯示器: | 八位LCD |




























