| 口徑(DN) | 15mm | 20mm | 25mm | 8mm(純水表) |
| 過載流量(Q4) | 3.125 m3/h | 5 m3/h | 7.875 m3/h | 1250 L/h |
| 常用流量(Q3) | 2.5 m3/h | 4 m3/h | 6.3 m3/h | 1000 L/h |
| 分界流量(Q2) | 0.05 m3/h | 0.08 m3/h | 0.126 m3/h | 10 L/h |
| 最小流量(Q1) | 0.0313 m3/h | 0.05 m3/h | 0.0788 m3/h | 6.25 L/h |
| 測量范圍(Q3/Q1) | 80 | 160 | ||
| 計量單位 | 0.1m3 | 1L | ||
| 最小讀數 | 0.0001m3 | 0.005L或0.01L | ||
| 讀數 | 99999m3 | 9999m3 | ||
| 報警水量 | 50m3(次購水量≥256m3)和2m3 | 1~255L可設置 | ||
| 工作溫度 | 冷水水表:0.1~30℃; 熱水水表:0.1~90℃ | 0.1~30℃ | ||
| 允許工作壓力 | 0.03 MPa | |||
| 允許工作壓力 | 1 MPa | |||
| 壓力損失等級 | △p63 | |||
| 報警方式 | 關閥報警 | |||
| 流動剖面敏感度 等級 | U10,D5 | |||
| 氣候和機械環境 安全等級 | B類 | |||
| 電磁兼容性等級 | E1 | |||































