產(chǎn)品特點:
■ 測量頻率默認 2 次 / 秒,支持 8 次 / 秒,計量更精準;
■ 低始動流量,小流量計量精準;
■ 電池使用壽命≥10年;
■ 水溫檢測,低溫報警;
■ 用水異常報警;
■ 超聲波信號質(zhì)量檢測;
■ 磁性開關(guān);
■ 具有遠程閥控功能,支持預(yù)付費功能;
■ 連接方式螺紋連接;
■ 可任意角度安裝,測量精度不受影響;
■ 無活動部件,無磨損,可長期穩(wěn)定運行;
■ 整機防護等級IP68,可長期浸水;
■ 環(huán)境等級O級,電磁等級 E2 級;
■ 支持 M-Bus、RS485、NB-loT、LoRa 、Cat1 等通訊接口;
■ 兼容包括 GB/T 26831、CJ/T188 及 Modbus RTU 等通訊協(xié)議;
■ 符合中華人民共和國國家標準 GB/T778-2018《飲用冷水水表和熱水水表》標準;
■ 出廠檢定依據(jù)中華人民共和國國家計量檢定規(guī)程JJG 162-2019《飲用冷水水表》標準。
技術(shù)參數(shù):
表體材質(zhì) | 不銹鋼(銅可選) | |||||||||||
量程比 Q3/Q1 | 250(400、500可定制) | |||||||||||
壓力損失等級 | Δp40(Δp25可定制) | |||||||||||
累積體積顯示范圍(m3) | 0~99999.999(0~999999.99可選) | |||||||||||
準確度等級 | 2 級(1 級可定制 ) | |||||||||||
工作壓力 | 1.6MPa | |||||||||||
溫度等級 | T50 | |||||||||||
流場敏感度等級 | U0/D0 | |||||||||||
防護等級 | IP68 | |||||||||||
供電電源 | 3.6V 鋰電池(24VDC可定制) | |||||||||||
電池壽命 | ≥10年(16年可定制) | |||||||||||
環(huán)境等級 | O級 | |||||||||||
電磁環(huán)境等級 | E2 | |||||||||||
測量液體 | 水(充滿被測管道) | |||||||||||
安裝方式 | 任意角度 | |||||||||||
外形尺寸及流量參數(shù): | ||||||||||||
公稱直徑 | 外形尺寸 (mm) | 表螺紋 | 活接螺紋 | 過載流量 | 常用流量 | 分界流量 | 最小流量 | |||||
L | L1 | L2 | H | H1 | W | |||||||
DN15 | 165 | 97 | 259 | 100 | 13.5 | 90 | G?B | R? | 3.125 | 2.5 | 0.016 | 0.01 |
110 | 97 | 204 | 100 | 13.5 | 90 | G?B | R? | 3.125 | 2.5 | 0.016 | 0.01 | |
DN20 | 190 | 97 | 294 | 103.5 | 17 | 90 | G1B | R? | 5 | 4 | 0.025 | 0.016 |
130 | 97 | 234 | 103.5 | 17 | 90 | G1B | R? | 5 | 4 | 0.025 | 0.016 | |
195 | 97 | 299 | 103.5 | 17 | 90 | G1B | R? | 5 | 4 | 0.025 | 0.016 | |
注:個表體長度為默認表體長度。 | ||||||||||||


































