| 型號 | 進料口徑 (Фmm) | 檢測靈敏度 | 物料處理量(L/h) | 檢測物料 溫度 | |
| FeΦ | SUSΦ | ||||
| PEC2005-50 | 50 | 0.3mm | 0.5mm | 2000 | < 80℃ |
| PEC2005-70 | 70 | 0.7mm | 1.0mm | 5000 | < 80℃ |
| PEC2005-100 | 100 | 0.8mm | 1.2mm | 12000 | < 80℃ |
| PEC2005-120 | 120 | 1.2mm | 1.5mm | 16000 | < 80℃ |
| PEC2005-150 | 150 | 1.5mm | 2.0mm | 25000 | < 80℃ |
| PEC2005-200 | 200 | 1.8mm | 2.2mm | 44000 | < 80℃ |



































