高溫、高壓電浮筒液位計BW
BW
產品特點
標準化刻度指示
現場瞬時液位指示
HART通訊接口,4-20mA電流輸出
本安防爆:Exia II CT3-T5
隔爆:Exd II BT3
可選擇開關報警且方便調整
技術參數
| 液位計型號 | BW | ||||||||
| 測量介質狀態 | 液體 | ||||||||
| 測量范圍 | 300 | ||||||||
| 測量精度 | 1.5% | ||||||||
| 浮筒懸掛高度 | 標準型 | | |||||||
| 外浮筒型 | | ||||||||
| 特殊型 | 按照用戶要求 | ||||||||
| 界面測量 | 兩種介質密度差≥ | ||||||||
| 測量浮筒材質 | 不銹鋼 | 包括: | |||||||
| HC,Ti | Hastelloy-C4或鈦合金 | ||||||||
| 其他特殊材質 | 請用戶與我們聯系 | ||||||||
| 介質壓力 | 標準型 | ≤4.0MPa | |||||||
| 高壓型 | ≤70MPa | ||||||||
| 介質溫度 | 標準型 | ≤ | |||||||
| 高溫型 | ≤ | ||||||||
| 連接形式 | 標準型 | 法蘭連接 | |||||||
| 標準型 | G1.5"螺紋 | ||||||||
| 特殊型 | 按照用戶要求 | ||||||||
| 防護等級 | 標準 | IP67 | |||||||
| 特殊 | 按照用戶要求 | ||||||||
| 外浮筒連接 | 標準型 | DN15-DN25/PN4.0MPa到罐體;DN50與BW | |||||||
| 特殊型 | 按照用戶要求 | ||||||||
| 環境溫度 | | ||||||||
| 外殼材質 | 標準型 | 鑄鋁及環氧樹脂靜電噴涂 | |||||||
| 特殊型 | 不銹鋼及表面電化學處理 | ||||||||



































