|
| |||||||||||||
| 型式 | 鏡片反射式 | ||
| 型號 | E2G-2MN | E2G-1MR | E2G-1MG |
| 檢測距離 | 2.0M | 1.2M | 1.2M |
| 發射光源 | Red LED | Blue LED | |
| 應差 | 20% of sensing distance max. | ||
| 應答時間 | 1 ms max. | ||
| 工作電壓 | 10~30VDC | ||
| 電源漣波 | 20% peak to peak | ||
| 耗電流 | 25mA max. | ||
| 指示燈 | Green: Power pilot ; Yellow: Operating pilot | ||
| 輸出方式 | NPN open collector | ||
| 輸出狀態 | NO or NC selectable | ||
| 輸出電流 | 150mA max. | ||
| 殘留電壓 | 0.1V max. | ||
| 泄漏電流 | 0.8mA max. | ||
| 保護回路 | Short circuit & polarity reversed protection | ||
| 出線長度 | 4c / 4.0Φ × 2m | ||
| 耐壓強度 | 1kv / 1 minute min. | ||
| 絕緣強度 | 100MΩ / 500VDC | ||
| 工作環境 | -20°C ~ +80°C ; 35% ~ 85%RH | ||
| 保護等級 | IP-66 | ||



































