技術參數:
•額定溫度:150℃
•額定電壓:UL3140:300V
UL3141/3142:600V
•導體材料:UL3140/3141:26AWG-20AWG單根或多股絞線
UL3142:18AWG-12AWG單根或多股絞線
•絕緣材料:硅橡膠
•顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、灰、紫、黃綠等
•產品通過UL認證,認證號:E311865
•廣泛應用于電子電器、照明燈具、燃具等高溫環境
| 線號 | 截面積(mm2) | 導體結構根/(mm) | 平均絕緣厚度(mm) | 最小絕緣厚度(mm) | 標稱外徑(mm±10%) |
| 26 | 0.13 | 7/0.16 | 1.52 | 0.37 | 3.52 |
| 1/0.41 | 1.52 | 1.37 | 3.45 | ||
| 24 | 0.22 | 7/0.20 | 1.52 | 1.37 | 3.64 |
| 1/0.52 | 1.52 | 1.37 | 3.56 | ||
| 22 | 0.33 | 7/0.25 | 1.52 | 1.37 | 3.79 |
| 1/0.65 | 1.52 | 1.37 | 3.69 | ||
| 20 | 0.5 | 7/0.32 | 1.52 | 1.37 | 4 |
| 1/0.82 | 1.52 | 1.37 | 3.86 | ||
| 18 | 0.8 | 7/0.40 | 1.52 | 1.37 | 4.24 |
| 17 | 1 | 32/0.20 | 1.52 | 1.37 | 4.34 |
| 16 | 1.3 | 7/0.5 | 1.52 | 1.37 | 4.54 |
| 15 | 1.5 | 30/0.25 | 1.52 | 1.37 | 4.64 |
| 14 | 2 | 41/0.25 | 1.52 | 1.37 | 4.89 |
| 13 | 2.5 | 49/0.25 | 1.52 | 1.37 | 5.09 |







































