型號(hào):WH/CM-3B
北京人體觸摸式靜電消除器產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 球Φ | 管Φ | 輸入電壓 | zui大釋放電流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 總高 | 毛重 | 釋放時(shí)間 | 號(hào) |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
備注:60公分埋于地下,固定式!
北京人體觸摸式靜電消除器產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 球Φ | 管Φ | 輸入電壓 | zui大釋放電流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 總高 | 毛重 | 釋放時(shí)間 | 號(hào) |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
備注:60公分埋于地下,固定式!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 球Φ | 管Φ | 輸入電壓 | zui大釋放電流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 總高 | 毛重 | 釋放時(shí)間 | 號(hào) |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
備注:60公分埋于地下,固定式!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 球Φ | 管Φ | 輸入電壓 | zui大釋放電流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 總高 | 毛重 | 釋放時(shí)間 | 號(hào) |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
備注:60公分埋于地下,固定式!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 球Φ | 管Φ | 輸入電壓 | zui大釋放電流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 總高 | 毛重 | 釋放時(shí)間 | 號(hào) |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
備注:60公分埋于地下,固定式!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 球Φ | 管Φ | 輸入電壓 | zui大釋放電流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 總高 | 毛重 | 釋放時(shí)間 | 號(hào) |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
備注:60公分埋于地下,固定式!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 球Φ | 管Φ | 輸入電壓 | zui大釋放電流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 總高 | 毛重 | 釋放時(shí)間 | 號(hào) |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
備注:60公分埋于地下,固定式!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 球Φ | 管Φ | 輸入電壓 | zui大釋放電流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 總高 | 毛重 | 釋放時(shí)間 | 號(hào) |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
備注:60公分埋于地下,固定式!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 球Φ | 管Φ | 輸入電壓 | zui大釋放電流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 總高 | 毛重 | 釋放時(shí)間 | 號(hào) |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
備注:60公分埋于地下,固定式!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 球Φ | 管Φ | 輸入電壓 | zui大釋放電流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 總高 | 毛重 | 釋放時(shí)間 | 號(hào) |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
備注:60公分埋于地下,固定式!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 球Φ | 管Φ | 輸入電壓 | zui大釋放電流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 總高 | 毛重 | 釋放時(shí)間 | 號(hào) |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
備注:60公分埋于地下,固定式!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 球Φ | 管Φ | 輸入電壓 | zui大釋放電流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 總高 | 毛重 | 釋放時(shí)間 | 號(hào) |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
備注:60公分埋于地下,固定式!



































