主要技術參數
| 參數/產品型號 | W-6-IOTCG | W-10-IOTCG | W-16-IOTCG | W-25-IOTCG | W-40-IOTCG | W-65-IOTCG |
| 流量qmax(m3/h) | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 |
| 最小流量qmin(m3/h) | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.65 |
| 回轉體積Vc(dm3) | 3.5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 55 |
| 總壓力損失允許值(Pa) | 250 | 375 | 500 | |||
| 基本誤差% | qt≤q≤qmax ±1.5% qmin≤q | |||||
| 工作環境溫度 | (-20~50)°C | |||||
| 計量等級 | 1.5級 | |||||
| 工作壓力 | 0.5kPa~8kPa | |||||
| 使用頻率 | 900MHz/1800MHz | |||||
| 發射功率 | 1W/2w(e.r.p) | |||||
| 工作電壓 | DC6V | |||||
| 二次誤差 | ≤±1個脈沖 | |||||
| 脈沖常數 | 10pul/m3 | |||||
| 產品型號/尺寸 | S | H | C | L | B | M |
| W-6-IOTCG | 250mm | 296mm | 89mm | 345mm | 213mm | G11/4" |
| W-10-IOTCG | 280mm | 432mm | 110mm | 410mm | 253mm | G2" |
| W-16-IOTCG | 280mm | 432mm | 110mm | 410mm | 253mm | G2" |
| W-25-IOTCG | 340mm | 520mm | 150mm | 480mm | 290mm | G21/2" |
| W-40-IOTCG | 420mm | 781mm | 200mm | 570mm | 425mm | G3" |
| W-65-IOTCG | 510mm | 850mm | 260mm | 770mm | 510mm | G31/2" |




















