| 主要技術(shù)指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYC/CG-L-J1.6 | ZYC/CG-L-J2.5 | ZYC/CG-L-J4 | ||||
| 公稱流量qn | m3/h | 1.6 | 2.5 | 4 | ||
| 流量qmax | m3/h | 2.5 | 4 | 6 | ||
| 最小流量qmin | m3/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 | ||
| 計(jì)量精度 | 級(jí) | 1.5 | ||||
| 基本誤差 | qt≤q≤qmax | % | ±1.5 | |||
| qt≤q≤qmax | % | ±3 | ||||
| 工作壓力范圍 | kPa | 0.5~30 | ||||
| 壓力損失 | Pa | ≤230 | ||||
| 工作溫度 | ℃ | -10~40 | ||||
| 環(huán)境濕度 | %RH | ≤93 | ||||
| 內(nèi)泄漏量 | L/h | ≤0.5 | ||||
| 接頭中心距 | mm | 130 | ||||
| 接頭螺紋 | mm | M30×2 | ||||
| 供電方式 | V | 4節(jié)AA堿性電池(外)+1節(jié)鋰電池(內(nèi)) | ||||
| 電池使用壽命 | 年 | ≥1(堿性電池) | ||||
| ≥10(鋰電池) | ||||||
| 靜態(tài)電流 | uA | ≤20 | ||||
| IC卡讀寫(xiě)次數(shù) | 萬(wàn)次 | >10 | ||||
| 無(wú)線頻率 | MHz | 433 | 470~510 | |||
| 發(fā)射功率 | mW | ≤10 | ≤50 | |||
| 接收靈敏度 | dBm | <-126 | <-126 | <-148 | ||
| 通訊距離 | m | 200~400 | 400~800 | 1500~3000 | ||




















