產品特點:
液晶數字顯示 * 硅光電探測器,光譜及角度特性經嚴格校正
測量范圍寬,精度高
有數字保持功能
微型測光探頭
操作簡單,使用方便
技術參數:
| 項目 | 參數 | 備注 |
| 照度測量范圍 | (0.1~199.9×103)lx | |
| 相對示值誤差 | ±4% | |
| V (λ)匹配誤差f1 | 6% | |
| 余弦特性誤差f2 | 4% | |
| 線性誤差f3 | ±1% | |
| 換檔誤差f4 | ±1% | |
| 疲勞誤差f5 | -0.5% | |
| 紅外響應誤差r | 2% | |
| 紫外響應誤差u | 1.5% | |
| 溫度系數a | ±2% | |
| 響應時間 | <1秒 | |
| 使用環境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | |
| 尺寸和重量 | 180mm×88mm×36mm;0.2kg | |
| 電源 | 6F22型9V積層電池 |
| 序號 | 配件名稱 | 件數 | 備注 |
| 1 | 讀數顯示單元 | 1 | |
| 2 | 探頭 | 1 | |
| 3 | 探頭蓋 | 1 | |
| 4 | 說明書 | 1 | |
| 5 | 合格證/保修單 | 1 | |
| 6 | 9V積層電池 | 1 | |
| 7 | 儀器包裝箱 | 1 |































