| 電阻率@25。C | 18.2MΩ-cm |
| TOC | <3ppb |
| 細菌 | <0.1cfu/ml |
| 內(nèi)毒素 | <0.01EU/ml |
| RNase/DNase | 已去除 |
| 微粒物質(zhì) | <1個/ml(>0.2um直徑) |
| 流速 | 高達2L/min |
| 二級純化柱 | 是 |
| 光氧化 | 紫外線(波長為185/254nm) |
| 超濾柱(5000道爾頓) | 是 |
| 0.2um終端過濾器 | 是 |
| 循環(huán)功能 | 是 |
| 中間水水質(zhì) | 是 |
| 出水水質(zhì) | 是 |
| TOC(實時在線) | 是 |






























