歐戟進口LEMO MSB.00.250.LTE2000.N
歐戟進口LEMO MSB.00.250.LTE2000.N
上海歐戟貿易有限公司
歐戟控制設備(上海)有限公司是歐美備件服務供應商。專注于進口機電設備、儀器儀表等進口設備。
我們的客戶來自汽車(一汽大眾、一汽解放、北京奔馳、奇瑞),汽車下游(大陸汽車、卡斯馬、華域、麥格納),鋼鐵(武漢鋼鐵、山西太鋼、寶鋼),食品(百威、旺旺),能源(中石化、中石油)等多個行業。
公司總部位于德國法蘭克福,美國芝加哥和中國上海設立分部,可直接與德國、法國、意大利瑞士等千余家廠家進行高效快捷的溝通合作。
美國Progress Chemical Inc.化學制劑中國區代理
優勢品牌
傳感器:HBM、Baumer、KIMO、GE、Kistler、Lorenz、SenoTec
開關:SUCO、Euchner、Layher、Schmersal、Contrinex、Schneider
工業閥門:Parker、Bucher、Moog、IMAV、AVENTICS、Gemue
工業泵:Parker、Bucher、Moog、Kracht、Vogel、Hawe
電機驅動:Bosch、Bonfiglioli、Jahns、VEM
夾具模具:Zimmer、Schunk、OTT、PHD、robohand、Berg、Rud
儀器儀表:Wika、Jumo、GMC、Phoenix、GOSSEN、Warmbier
電氣元件:Siemens、B&R、Vipa、Puls、Murr
歐戟的承諾:
1.我們堅持產品100%*,每個訂單均可提供廠家出具的發貨單,海關出具的報關單,德國商會出具的原產地證明。
2.我們堅持所有的報價都直接來自歐盟廠家,杜絕國內代理商的層層利潤,真正做到源頭采購,節省采購成本。
3.德國總公司作為專業的工控采購采購商,可以高效的完成德國境內的物流與德國海關的報關工作,保障我們每周都可以安排從法蘭克福到中國的航班。
4.我們堅持高效的報價服務,所有的詢價都會直接發給國外廠家,*任何滯留拖延。一支優秀的銷售工程師團隊,隨時為您提供專業高效的服務。
歐戟的優勢:
1.源頭采購:以德國總部的名義,直接從生產廠家源頭采購并享受德國本國企業的價格折扣。
2.物流成本低:德國總公司作為專業的工控采購采購商,享受低國際物流成本,集中采購,拼單發貨,統一清關。
3.貨期保障:我司平均每周都會有航班到上海清關,貨物全程保險。
4.拼單采購:拼單模式,不限訂單金額和數量,降低采購費用。
| LEMO | MSB.00.250.LTE2000.N |
| Schmidt | ZEF-100 |
| tunkers | PKS 16.1 A00 T03 105Grad |
| BEKO | 2000018 |
| VS Sensorik GmbH | RGK2G-A-M5Z-512/P050 |
| CE-CE | MAT 1.9M*10M*2.5MM-NR.23.1.204.33216 |
| Phoenix | 2757322 |
| BOSCH | 3 842 992 517, 8675 MM |
| PMA | KS90-110-2100E-000 |
| PMA | TB40-102-0000E-D00 |
| SECATEC | MMR33OSAKX - 75378 |
| Gestra | 004350.015.60153 MK45-2,PN40,DN15 |
| PILZ | 787580 |
| schwingmetall | 27994 |
| SIEMENS | 1LE1001-1DA33-4AB4 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | SW5600WC2 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FTA39010L05 |
| INOR | SR535 |
| Fronius | 4045837632 |
| Bucher | QX42-032R |
| Engel | GNM3175-G11.1-T17 |
| SMW | NR: 020062 |
| SIKO | MSA510/1-0001 SSI-EX-OK |
| ALFRED SCHUETZE | MKDDOBO99RA1 |
| maier-heidenheim | Sealing ring order No:3510649 |
| Cryotherm | 78212266 |
| Ringler | 2350116 |
| Boellhoff | 10530110000 |
| heidenhain | ID:334755-15 |
| Tecsis | P3276M064005 |
| Turck | BI20-CP40-VP4X2 Nr:15692 |
| NEFF | M2-V-H-KGS-0100-G-00-0-0-A-0 |
| Hawe | SGOW-C |
| SUCO | 1.84458E+11 |
| GM Europe gmbh | GM#90210331 1 04 477 |
| Eurogi | 11E002262 / EAGS2024/230-400 |
| HYPERTAC | SPNA-12D-FRKN-169 12 PIN |
| Wald | SWMV 403 179,24VDC,34.9W |
| PKP PROZESSMESSTECHNIK GMBH | DV04.4.6.P.R.10.S.0 |
| Beck GmbH | 16645-0032, 20-31543 |
| Turck | BI3U-MT12-AP6X-H1141 |
| Di-soric Industrie-electronic GmbH & Co. KG | DCCQ 05 M 0.8 PSLK |
| wieland | SNO4062K-A AC/DC 24V 50-60HZ (C) |
| SCHUNK | PGN-plus 125-1-AS Nr.0371403 |
| hydac | 0110 D 003 BH4HC |
| REXROTH | R900954089 4WRAE 10 W1-60-2X/G24K31/A1V |
| ZF | EK-ER 8,50H7 |
| Zimmer-automation | SNR0111556 |
| suco | 0161-43714-2-001 |
| Seika | SB2I Sensoren N2 (+/-10°) 4...20mA Elektronik vergossen |
| SCHUNK | 371399 |
| schmalz | 10.01.06.01943 FG 32 PVC-50 |
| Turck | NI2-Q6,5-AP6-0,1-FS4.4X3/S304 Nr:1650048 |
| SCHNEIDER | XESD1291 |
| Woertz | 43744 |
| Kuka | 119966 |
| Rohm | 649515 |
| RUD | VWBG13(16)M48 |
| mawomatic GmbH | APA1.AA10PC |
| Theodor | 4121 |
| Hoentzsch | ZS25GE-mn20/100/p10 |
| SIEMENS | US2:2021784-001 |
| BEKO | Drain valve / alloy steel /BEKOMAT13/ electronic level |
| Honeywell | AF11S-11/2A |
| HOMMEL | HW 902(032.90081) ID:M0435088 |
| Vahle | SK-MSW-SWM/T-SKNB-PH-28 NO.236015 |
| Rexroth | 3842527867 |
| LOVEJOY | SP420349;ZK 42 |
| BRISTOL | 396571-02-6 |
| SIEMENS | US2:2020164-001 |
| Schubert & Salzer | 7010/032V102011 |
| METRONIX | DIS-2 48/10 |
| Phoenix | 1554885 |
| hydac | 1300R010BN4HC |
| hydac | 0950 R 010 BN4HC |
| heidenhain | ROD 436 2048 ID:376837-02 |
| schmalz | SXMPi-25-NO-H-M12-8 |
| heidenhain | LC 183 340mm ID:557680-03 |
| ASA-RT s.r.l. | ATB-Z/2K5/AIWT 2.5KN |
| AirCom | R450-04I |
| Destaco | 8EA-030-1 |
| kollmorgen | AKM51E-ACCNR-00 |
| Honsberg | Flex-K-HD2KIULO+HD2KO1-025GM060E |
| Dr. Thiedig | TN 45.26.00,NO:10003411 |
| ATOS | DHI-0631/2MVX24DC |
| FSG | PK1023d-MU/i ID:5710Z02-003.026 |
| elbe | 0.148.110.0001 S = 830 mm X = 110 mm n = 168 upm |
| microsonic | zws-15/BE/MAN1.2B |
| SIEMENS | 6SL3955-6LX00-0AA0 |
| SONOTEC | SONOSPOT L 55,NO:100010165 |
| BAUMUELLER | Geber GI 342.Z04 (?15) + Z119023 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FTA3900L05 |
| SLF | 6210-2ZR-C4-S1-J11-L77 |
| Turck | TNLR-Q80-H1147 |
| WENGLOR | OPT162-P04 |
| Middex | BCD 130S-CAN V46.05 |
| EMUGE | GF643205.9517 |
| Staubli | N00454008 |
| ASA-RT | ATB-GR/5K/EIN6P3 |
| GHR Hochdruck-Reduziertechnik GmbH | J50-C-T0-E2-MN-V-F-Diff |
| CAPTRON | MCR-225 |
| PARVEX | DLD13M02R |
| Hilger u.kern Industrietechnik | K34-VC0,04-P1-PS |
| Hasco | Z807HT/13*16*1.5 |
| isiMotion GmbH | ISH5-1050-30-560-R |
| KAMAT | 7003359 |
| Honsberg | MR1KO1-010GM010 |
| staeubli | N00238315(old N00719710) |
| Resatron | RSF 58 P 26-3-B-W1N-DS4-F2 |
| LoeSi | EPMS-E 200 C RS-P |
| hydrotechnik | 3143-03-35.030 |
| KUEBLER | 8.5868.12B2.B112 |
| Baumer | OHDM 16P5001/S14 |
| Staubli | N00342806 |
| brinkmann | STA303/220+001 |
| B&R | 4PP320.0571-35 |
| SCHUNK | GWB80 0307139 |
| JUMO | 202560/20-888-000-000-000-23/000 |
| IIM AG | FOPTL 101.0018.00.01.01-IIM |
| Sommer | SGW25NC-02 |
| heidenhain | DA 300 LI OS 4X 01 ID:348249-01 |
| Contrinex | DW-AS-703-M12 |
| wenglor sensoric gmbh | YP11MGVL80 |
| Aviteq | SFA 06/08-3-1 |
| heidenhain | ST1278 ID:383963-03 |
| ATOS | RZMO-AE-010/100 |
| Goudsmit Magnetic Systems B.V. | TPGC-990001 |
| Rechner | IAS-10-A22-S;IA0248 |
| FHF | F0, Nr:2149037010 |
| TELCO | PA 11D 303 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZT9029FB |
| EPCOS | B84143A0025R105 |
| hydac | 906322;EDS 344-3-250-000 |
| heidenhain | LC183 ML240 ID:557680-02 |
| Kral AG(Volumeter) | OME 20.5315361 |
| Bosch Rexroth AG. | HMS01.1N-W0070-A-07-NNNN |
| END-Armaturen GmbH | VN111528-EE621002 |
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG | SGW25NC/02 |
| Haegglunds | SPDB1-1000 |
| Helios | Typ AB 32-10/2 D 400 |
| Epro | PR9376/010-011 |
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG | GD306N-C |
| Turck | BI1-EH03-AP7X Nr.1619322 |
| Boellhoff | 10530108000 |
| Jugitec | 17BL04 250F |
| parker | 3339111028,P17A196BEBB28-65 |
| lika | AMC5812/4096PB-15 |
| VEM | typ:1633.1 nr:8870477 |
| Hanchen | 32159999 |
| BD sensors | DMP 331-110-1602-3-3-100-H00-3-000 |
| Vishay Nobel | AST-3P |
| HBM | AE101 |
| AirCom | R160-04C15 |
| PRUDHOMME | RAE N 312 |
| Bucher | CINDY 16-B-SVS-S200-A-G9-1 |
| Honsberg | UKV-020GML0000 |
| Matador | ART-Code.70040002 |
| STROMAG | GSSG 230/5 060-00511 |
| Microprecision | MP210-5AL/375/200PVC W |
| heidenhain | LC 183 440 ID:557679-04 |
| Knick | P41100D1-0010 |
| ATOS | AGMZO-TERS-PS-10/315 |
| HO-MATIC | 10020.000.000 |
| Ahlborn | MA24901L |
| CAPTRON | CHT3-151P-H/TG-SR/ST(replacement for CHT3-151P-HA/ST) |
| Hanchen | 31238999 |
| Megatron | art no:112202; RC35 100 S R5K W20% L0,05% |
| Turck | Nr.40410 BI10-P30SK-Y1X |
| schmalz | FGA11 si-55 |
| EMUGE | GF643105.9514 |
| EMUGE | GF643105.9517 |
| Phoenix | 2811585/IN41/out02/30/None 0..75mV=4..20mA,limit f:30Hz,NONE |
| Rexroth | HMD01.1N-W0012-A-07-NNNN |
| AirCom | R280-08C |
| norelem | 03092-4308 |
| binks | 107906 |
| Tecsis | E3906X100001 |
| Kalinsky | HMG1 0-199,9 mbar |
| stotz | P65a-10-g |
| SIEMENS | C79451-A3114-B47 |
| Magnet-Schultz | GHUZ 032 M30 A01 24VDC |
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | 8BVI0014HCD0.000-1 |
| Phoenix | 2963763 |
| TWK | CRT65-4096R4096C4M01 |
| WIKA | D-10-7-BBI-MK-ZP8XU NR12563278 |
| Sommer | SF74-180N-C |
| TWIFLEX | 28.08 544/10775 |
| suco | 0161-43714-1-001(set point at 1.5bar) |
| microsonic | mic-600/IU/M |
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9180-V3000 |
| VOLKMANN | Type:110144: MULTIJECTOR M360 |
| Honsberg | VD-050GR150 |
| CLOOS | ZK-SKQ-MKQ, 2,0 m 704 80 13 00 |
| B&R | 3PS465.9 |
| SenoTec Ochmann GmbH | R3T-5/7L10W,No.13054 |
| Honsberg | LABO-XF-I010GMQ050VONS-957542(instead of XF-010GMI025S-5) |
| heidenhian | Nr.337147-01(DA 300) |
| Contrinex | DW-AS-523-M12 |
| Dopag | C-415-01-72 |
| Gefeg-neckar | D844-00021501 M89-0770437 |
























