FRIZLEN電阻Model:FZ135X35L(16歐姆)
| HYDAC | Diff.Mano.DS1103VAYYB1YW00D0099 |
| BEI | H20DB-37-SS-600-ABc-28V/5-SCS48-S 924-01039-2263 |
| PROMINENT | Housing DGMa111T000 |
| FRIZLEN | Model:FZ135X35L(16歐姆) |
| TECHCON | 5620-000-011(4.290.00.090030.100B) |
| FALK | 1206WBQ1B-40144 |
| MITEC | MNF5320 24DC |
| SCHUNK | 9939378 |
| HYDROTECHNIK | 3185-02-35.030 |
| FRONIUS | SC4200015665 |
| bei-ideacod | GHM510-1024-011 |
| MIKRO-MESS | DPT-4-50-D-24DC-0-64POM-AB2-CE 24VDC 2.5W 0-10…0-50mbar |
| JOKAB | VITAL1 - NR.20-052-00 |
| VERDER | VA25PP PP TF TF FE 00 |
| STS | 123877 |
| AVS ROMER | SCU-219M-1/4N-6P 訂貨號637023 |
| RITTAL | KL1502.510 |
| MOOG | D662-4010 |
| WALTHER | HP-010-5-73-KU |
| HYDAC | RFDW/HC160DAD25D1.X/24B6 |
| FILTROX AG | 16.0124.110735 |
| HYDAC | EDS3448-5-0250-000 250Ba |
| TIPPKEMPER MATRIX | IRG-4X-Z2 S13 24VDC 50mA |
| KOLLMORGEN | SERVOETAT 603 0730234989 |
| MAHR | 4335000 |
| FEIN | 71150661000(電池一個) |
| ENERPAC | CST-5132 D=14 D=7 920x1.5 |
| DEMAG | KBH 160 B2/12 代碼:71845744 |
| VICKERS | DG4V 3 2N M U H7 60 |
| DEMAG | DC-PRO2-250H4V1 |
| KUSORELOCK | MRR-95X2.00 |
| GUILD | M10-410-004-C |
| AUTOMAX | 4M310-08-F02-1 |
| MEZ | 3~MOT.4AP71-4 |
| EMOTRON | VFX48-037 54CEB |
| JUMO | 202545/10-888 888-23-00/015 |
| BURKERT | 0252500 |
| LATAB | PAD2 1135/1 |
| HAFFMANS | 101.014 |
| PARKER | R6V03-59130B125 |
| ENTES | MCB-8 |
| HYDAC | ZBE03-06 |
| MTS | RHV0150MP021S2G6100 |
| WIKA | PSD-30 ? 0 ... 1000 bar |
| MOOG | D761-2744AS63JOGMGUPL |
| VISHAY | 1300 |
| SCHUNK | SZIJ20-2 0179111 |
| CONEC | 165X10159X |
| KSB | ETN065-050-160GGSAA10GD200114B |
| GEMU | 695-50-D-8-18-14-1-3 |
| MIDDEX | 94200000 controller WK2A |
| WURTH | 071452500 |
| BEE | AKP87E-1/2"-DAD32N |
| CATTRONTHEIMEG | BE023-00121 |
| NSD | MRE-G64SP061FKB-0-2M-DC24V-0.5MS -40 ℃~+70 ℃-IP54-是 |
| BAUER | BG40-47/D09L4/C3 |
| W.LUDOLPH | HPK-67 |
| REXROTH | R160720331 900 t1=t2=20 |
| CEAG | GHG5117306R0001250V16AExdeⅡCT6 |
| BUCHER | QT52-050R |
| NSD | VM-2AG-32 |
| ROFIN | 0.5m FUE 050A4003 120103133 |
| BADGER METER | 1003-GC-N-36-SV-OS-40P-36 |
| MAHLE | H0850RN2006 V3.5 |
| MTS | RHM1125MD601A01 |
| LEMO | DCF.91.131.2LT |
| FLOWMON | FML70-AL-LP-3EE-320CS-10-S1-D2 1 1/4 BSP FLOW-MON-LTD |
| Lütze | 110450 |
| Mentor | 184064-62 6622.1001 |
| WIKA | 160bar s-100160G 1-4 |
| GEFRAN | GTS-40/48-D-0 |
| SCHUNK | 0301622 KA BG08-L 3P-0300-PNP |
| WARNERELECTRIC | UM-180-1020 |
| DANLY | 5-40160-83 |
| TRESU | 白色 4000024 |
| BURGESS | V9NH 10 250VAC |
| BURSTER | 2392-V001 |
| STAUBLI | RBE03.1906 |
| BECKHOFF | TF6340-0080 |
| HYDAC | RF BN/HC660DN10D1.X/-L24 |
| STROMAG | 75_BM-492 1472040 |
| PHOENIX | ST 2,5-TWIN 3031241 |
| HYDAC | 0330 D 010 BN3HC |
| HYDAC | ENS3118-5-0250-000K |
| JUMO | 703044/181-144-23/000 |
| MESOMATIC | DK800/4E/4A/U/IN 9VA 2 |
| GEFRAN | TYP 2500-1-1-0-0-0-1 SUPPLY:100..240VAC 20VA CODE:F032690 |
| SCANCON | 2QEX-A-1024-AL-D-1020-67-02-SS-A |
| EFFBE | FB64000433 KE 10 |
| DEUBLIN | 1139-746-301 |
| TWK | GIM5362UN1024-LM-POS.3 |
| STROMAG | NFF3.5 401-00207 180V Luftsp. 0.4-.55 6415 00713 |
| PHOENIX | 2884282 |
| DEMAG | W30X191 81184644 |
| HBM | WI/2mm-T #192010137 |
| COGNEX | DM300-PLCOV-RE |
| VEM | IE1-K21R-90-L2-TPM 140-VEM |
| LEUZE | HRTN96M/P -1630-800-41 |
| FRANKE | LEL4-580 607119 |
| KNOLL | TG30-34/07285 |
| PAULY | PLG4761210216/39/3/60X30/-/20/14ST24VDC/Z1/e2 |
| BECKHOFF | CX1100-0920 |
| PFANNENBERG | FLZ520/-20-+40度 |
| VAISALA | HMT120KB1A1C13A1C0Z |
| QUALITROL | 208-007-03 BAR0.55 |
| BIERI | DV700-6-P-700-D-V-A |
| LAPP | 10019946 |
| PSG | 0490061100-001 profi TEMP 06D |
| SCHMALZ | ASV SMPI/SCPI 2xM12-4 10.02.02.03490 |
| B+W | BW1593 |
| ALPHA | SPG 075-MF1-5-00/080501 |
| TRAFAG | 900.2376.903 |
| SPECIAL SPRINGS | B 13-076 |
| TOOL-TEMP | Gf0101000 |
| ZIMMER | RBPS2800 |
| WIKA | 633.50.063 -25-0Kpa G1/4 center back mount |
| BERNSTEIN | MAM-1813-L-1 |
| Robsyspro | P6661 |
| MTS | RHM1230MR021A01 |
| GUSHER | 41209-0 |
| WANDFLUH | MVPPM22-160-G24/WD-HB4.5 |
| FACOM | JET.7GM3 |
| IPF | PS130071 |
| ALLIED | CentreCOM GS905L V2 |
| SCHUNK | 370100 |
| KISTLER | 6157BA0.8 |
| MOOG | D681-4151 |
| PHOENIX CONTACT | ELR H5-SC-24DC/500AC-9 29 00 538 |
| FALK | T20-1140T(含蛇型片及殼體) |
| BROOK | W-DA213T-L |
| RASMI ELECTRONICS | RF 3004-SG5 |
| HYDAC | R660R0101BN/HC |
| ROLLER | S6D 350S S4D350-AP22-62 |
| OTG | STC-SO(SFO14) 圖紙中的2、3、4和橡膠密封圈 |
| VAHLE | SK-KMV300/35-20-X 175077 |
| BARCONTROL | MDC-1-008-P-R-1-TDB |
| END-ARMATUREN | ZA28-EE85 |
| CEJN | 103155152 |
| BURKERT | 227539 |
| SCHUNK | 371474 PGN-plus 160-2-IS |
| ROPEX | RES-407 5kW 10~300℃ |
| VERDERAIR | 819.4453 |
| E+H | PMC51-AA21JA1CGCGMJA+AK 0~3KPa |
| PMA | SRER-50 |
| SLF | 7203 B/TCP/SQ47 |
| HYDAC | 1253060 0140 D 020 BH4HC R/BJ-A |
| BIRCHER | ESD3.6171 |
| HAWE | KA222 SK1DT/H 1.51 |
| WEFORMA | WP-M 0 5x19-1140 Stossdaempfer M20x1.5 Hub 13 |
| BLOCK | HLD 110-500/30 |
| SCHUNK | ID:0314605 GAP20-090-AS |
| HACH | 2100N 6003900 |
| REXROTH | R901435302 HAB4-350-6X/0G07G-2N111-CE |
| B+R | X20IF10X0 |
| GILL | Windobsever II 390-PS-0004 |
| SCHUNK | 0304348 |
| JOST | MS8 0166713 |
| EUCHNER | TP4-537A024M |
| IGUS | E4.42.137.075 .0*670mm |
| Guthle | 4.736.0063-1 |
| DEMAG | U11 71650245 |
| EUCHNER | 100183 C-M12F05-05X034PV05.0-MA-100183 |
| LEUZE | AMS304i 120 |
| HAWE | 6905 117 F1 |
| MICRO-EPSILON | EDS400SSAI4-20ma 18-30VDC IP67 |
| PHOENIX | F-MS 12 ST 2817990 |
| BAUMULLER | BM3401-L1OBS-BEO0001-E-02-O-0202-000 SER NR:315006082 ART NR:00432957 |
| KNOLL | KTS32-64-T-G |
| HYDAC | 0240D005BH4HC |
| RIETSCHOTEN | TYP 200.107.01 Artikel Nr.11154 G3/8 |
| SCHUNK | GWK64 0302506 |
| PAULY | PP20110-2+YV/R26/2+ART NO.8462 |
| WURTH | 071425618 |
| IFM | TR7430 |
| WEIDMUELLER | RCI484AC4 |
| OTTJAKOB | 95.600.632.2.2 |
| FSG | 1575Z51-001.001 |
| GSR | P/N:148 K0591490 230V 50-60HZ |
| DEBNAR | INDICATORS DEB.PR72 0-100VAC/0-1300V |
| IGUS* | 10.2.028 |
| HORNER | HE-XT105 |
| JUMO | TYPE:ATH-2 |
| ALBRIGHT | SW66B-7 |
| FLENDER | 361011 |
| SIBA | NH00 125AFF690VDIN43620 |
| TR | LA 66 K 630mm 312-01892 |
| HELUKABEL | 83086 18G1 |
| ROQUET | 1L03DB24R 0817R 1LS16 3DJ23FR 0825X |
| KEB | M71b6 0.26KW 920rpm B14 N0:L110130130054001 + NMS40 n2=120 i=7.5/1 KW=0.25 kom:2011/86633 |
| LUMBERG | RSC8/9 |
| SBS | SB-4500 |
| TIEFENBACH | WK177L214 |
| HORIBA | 3200082252 |
| MTS | RPS0200MD701S2G6100 |
| DISORIC | OGU031P3K-TSSL |
| BUHLER | NT 63-K4-MS-M3/1270 L=1270mm/0 to 100℃=4-20mA |
| SEW | R97 DRN112M4/ES7C/KY 01.7313898508.0003.16 |
| WIKA | A-10 |
| K+N | CAD11-SF2843-FT2 |
| JUMO | 901006/65-547-2043-15-500-668/000 |
FRIZLEN電阻Model:FZ135X35L(16歐姆)


































